
Memory usage optimizations
Te llevamos a la página del autor en Modrinth. Allí eliges el archivo exacto para tu versión y cargador.
Esta descripción solo está disponible en inglés por ahora.
This mod reduces the memory usage of Minecraft in a few different ways. A high-level technical description of the changes is available here.
The amount of memory saved will depend on the pack. In version 2.5.9 of All Of Fabric 3 it reduces the RAM usage (heap size) from 1,792 MB to 984 MB. For comparison the same setup with Hydrogen instead of FerriteCore uses 1,335 MB.
These values were measured after generating a world with a fixed seed and waiting for two minutes.
The project picture is a cropped version of this picture.
Some optimizations are client-side only, but there are some rather high-impact optimizations that are relevant on the server too. So you should install it on both sides.
Most likely yes. The only exception is Hydrogen, which is compatible with all recent FerriteCore versions on Minecraft versions where Hydrogen is officially released. This means that 1.18+ builds are not compatible with Hydrogen, since it has been officially archived and won't receive any releases on these versions.
Último archivo publicado para cada versión de Minecraft y cargador, con su hash oficial para que compruebes la integridad.
| Minecraft | Cargadores | Archivo | Tamaño | SHA-1 | Publicado | Obtener |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1, 26.1.1, 26.1.2 +2 Estable |
Fabric |
ferritecore-9.0.0-fabric.jar 9.0.0-fabric |
| 71 KB |
eac76ff0f3753422c61b2c44487d0d195d88d4bcSin escanear: archivo externo |
| 24 mar 2026 |
| Obtener |
| 26.1, 26.1.1, 26.1.2 +2 Estable | NeoForge | ferritecore-9.0.0-neoforge.jar 9.0.0-neoforge | 70 KB | b8bfb14ba6ce7068aae08c3a132ca40bda6bd143Sin escanear: archivo externo | 24 mar 2026 | Obtener |
| 1.21.11 Estable | Fabric | ferritecore-8.2.0-fabric.jar 8.2.0-fabric | 78 KB | c2e2f5e008f5bc9f401dfad8ca94909917006b65Sin escanear: archivo externo | 25 ene 2026 | Obtener |
| 1.21.11 Estable | NeoForge | ferritecore-8.2.0-neoforge.jar 8.2.0-neoforge | 77 KB | 900f0f673fef88784711ee952cbf1fe8be2480bdSin escanear: archivo externo | 25 ene 2026 | Obtener |
| 1.20.4 Estable | FabricQuilt | ferritecore-6.0.3-fabric.jar 6.0.3-fabric | 122 KB | f2bbb773f4213d36201b76820f206e2a6f213c0cSin escanear: archivo externo | 13 dic 2023 | Obtener |
| 1.20.4 Estable | NeoForge | ferritecore-6.0.3-forge.jar 6.0.3-forge | 119 KB | 84542fbd77f2c3290faad89b079a2f062db8934cSin escanear: archivo externo | 13 dic 2023 | Obtener |
| 1.20, 1.20.1 Estable | ForgeNeoForge | ferritecore-6.0.1-forge.jar 6.0.1 | 120 KB | 417fb6ce8f52abf40bd9d0390371790f9576f8baSin escanear: archivo externo | 22 oct 2023 | Obtener |
| 1.19.4 Estable | Forge | ferritecore-5.2.0-forge.jar 5.2.0-forge | 120 KB | 713989537a8533f758133627ee21e5f46bf3ca43Sin escanear: archivo externo | 17 mar 2023 | Obtener |
| 1.19.4 Estable | FabricQuilt | ferritecore-5.2.0-fabric.jar 5.2.0-fabric | 122 KB | ed6fa9a9365d4e58db6703479a44cc6aed5add2fSin escanear: archivo externo | 17 mar 2023 | Obtener |
| 1.16.5 Estable | Fabric | ferritecore-2.1.1-fabric.jar 2.1.1-fabric | 107 KB | d099bf16b03666705173120d933facd0c0f33e44Sin escanear: archivo externo | 8 nov 2022 | Obtener |
| 1.16.5 Estable | Forge | ferritecore-2.1.1-forge.jar 2.1.1-forge | 106 KB | 3ae8dbe663156a8dec621d255856356444586905Sin escanear: archivo externo | 8 nov 2022 | Obtener |
| 1.18.2 Estable | Forge | ferritecore-4.2.2-forge.jar 4.2.2 | 114 KB | e9e0e711de47112dc53e24dc008da1f598834c4fSin escanear: archivo externo | 8 nov 2022 | Obtener |
| 1.18.2 Estable | FabricQuilt | ferritecore-4.2.1-fabric.jar 4.2.1-fabric | 116 KB | d5d047374981d614c2a53422be751dc1491f9cd0Sin escanear: archivo externo | 24 abr 2022 | Obtener |
| 1.17.1 Estable | Fabric | ferritecore-3.0.3-fabric.jar 3.0.3 | 101 KB | 08955a13f40c4b45089fe1d7ed62410e941382d7Sin escanear: archivo externo | 22 ago 2021 | Obtener |
Reclama la ficha para responder a reseñas y fallos y gestionar las descargas. Una persona del equipo revisará la prueba.
Nadie ha opinado todavía. Sé la primera persona en dejar una reseña.
esNo hay fallos reportados. Si encuentras uno, cuéntalo aquí.